
Ausstattungsvergleich der Modelle
| Bildgröße (16:9) | Projektionsabstand (in Meter) | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilddiagonale (cm) | Breite (cm) | Bilddiagonale (cm) | Breite (cm) | Bilddiagonale (cm) |
| 152 | 132,8 | 152 | 132,8 | 152 |
| 178 | 154,9 | 178 | 154,9 | 178 |
| 203 | 177,1 | 203 | 177,1 | 203 |
| 229 | 199,2 | 229 | 199,2 | 229 |
| 254 | 221,4 | 254 | 221,4 | 254 |
| 279 | 243,5 | 279 | 243,5 | 279 |
| 305 | 265,6 | 305 | 265,6 | 305 |
| 330 | 287,8 | 330 | 287,8 | 330 |
| 356 | 309,9 | 356 | 309,9 | 356 |
| 381 | 332,0 | 381 | 332,0 | 381 |
| 406 | 354,2 | 406 | 354,2 | 406 |
| 432 | 376,3 | 432 | 376,3 | 432 |
| 457 | 398,4 | 457 | 398,4 | 457 |
| 483 | 420,6 | 483 | 420,6 | 483 |
| 508 | 442,7 | 508 | 442,7 | 508 |
- Die angegebenen Projektionsabstände können um ± 5% variieren
Lens Shift-Funktion

Technische Daten
| DLA-HD950 | DLA-HD550 | ||
| Bildwandler | 3 x 1,8 cm (0,7 Zoll) D-ILA | ||
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Optik | 2fach optisches Zoom-Objektiv mit motorbetriebener Zoom-/Fokuseinstellung | ||
| f = 21,4 – 42,8 mm | |||
| F = 3,2 – 4 | |||
| Lens Shift (maximaler Einstellbereich) | ±80% vertikal / ±34% horizontal (motorbetrieben) | ||
| Projektionsgröße (Bilddiagonale) | 1,5 m bis 5,1 m | ||
| Projektionslampe | 200 W UHP (Lebensdauer: ca. 3.000 Stunden im Normal-Modus) | ||
| Lichtstrom (Helligkeit) | 900 lm | 1.000 lm | |
| Kontrast | Nativ: 50.000:1 | Nativ: 30.000:1 | |
| Anschlüsse | 2 x HDMI™ (Ver.1.3 mit Deep Colour) |
HDMI™ (Ver.1.3 mit Deep Colour)/td> | |
| 1 x Komponenten (Cinch) | 1 x Komponenten (Cinch) | ||
| 1 x S-Video (Hosiden) | 1 x S-Video (Hosiden) | ||
| 1 x FBAS (Cinch) | 1 x FBAS (Cinch) | ||
| 1 x PC (D-Sub, 15-polig) | 1 x RS-232C (D-Sub, 9-polig ) | ||
| 1 x Trigger (Mini-Klinke) | |||
| 1 x RS-232C (D-Sub, 9-polig ) | |||
| Unterstützte Videoeingangssignale | 480i/p, 576i/p, 720p (50/60 Hz), 1080i (50/60 Hz), 1080p (50/60/24 Hz) | ||
| PC-Eingangssignale | Digital | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/WSXGA+/WUXGA | |
| Analog | VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/ SXGA/SXGA+/WSXGA+ |
– | |
| Betriebsgeräusch | 19 dB (im Normal-Modus) | ||
| Spannungsversorgung | 110 – 240 V AC, 50/60 Hz | ||
| Leistungsaufnahme | 310 Watt (0,7 Watt im Standby-Modus) | ||
| Abmessungen (B x H x T) | 365 x 167 x 478 mm | ||
| Gewicht | 11,2 kg | ||
Gehäuseabmessungen

Seitliches Anschlussfeld (DLA-HD950 )

Seitliches Anschlussfeld (DLA-HD550)

Optionales Zubehör

Einfach austauschbare Projektionslampe
BHL5010-S
- In diesem Projektor befindet sich eine Hochdruck-Quecksilberlampe. Dieser Lampentyp unterliegt wie die Lichtquellen anderer Projektoren natürlichem Verschleiß. Nach der Benutzung über einen längeren Zeitraum oder durch starke mechanische Beanspruchung wie beispielsweise Stöße, kann die Lampe – unter Umständen sogar mit einem lauten Geräusch – zerbrechen.
- Bitte beachten Sie, dass zwischen den einzelnen Lampen erhebliche Unterschiede in der Betriebsstundenzahl auftreten können. Nach wie vielen Betriebsstunden eine Projektionslampe ausgetauscht werden muss, hängt auch von der Verwendung des Projektors ab.
- Die Installation einer neuen Projektionslampe durch einen Servicetechniker ist kostenpflichtig.
- Die Projektionslampe muss von Zeit zu Zeit erneuert werden und fällt nicht unter die Garantieleistungen.
- Die D-ILA-Chips dieser Projektoren sind High Tech-Produkte, die mit fortschrittlichsten Produktionsverfahren gefertigt werden. Machen Sie sich bewusst, dass aufgrund der Komplexität des Fertigungsprozesses das Auftreten einiger weniger fehlerhafter Pixel bei den verwendeten D-ILA-Chips normal ist (unter 0,01% sind ständig an oder aus).
Vorbehaltlich Änderung von Design, Bauweise und technischen Daten ohne Vorankündigung. Irrtümer vorbehalten.
Alle Abbildungen sind simuliert.
THX und das THX-Logo sind Warenzeichen der THX Ltd., die möglicherweise in einigen Ländern eingetragen sind. HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der HDMI Licensing LLC. Alle Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer.
Sofern nicht ausdrücklich gestattet, bleiben die hierin eingeschlossenen Rechte vorbehalten.
