
Ausstattungsvergleich der Modelle
| DLA-HD950 | DLA-HD550 | DLA-HD750 | DLA-HD350 | |
|---|---|---|---|---|
| Kontrast | 50.000:1 | 30.000:1 | 50.000:1 | 30.000:1 |
| Lichtstrom (Helligkeit) | 900 lm | 1000 lm | 900 lm | 1000 lm |
| Clear Motion Drive | - | - | ||
| Blendeneinstellungen | 16 Stufen | 3 Stufen | 16 Stufen | 3 Stufen |
| Inverse Telecine (Reverse 2-3 Pull-Down) |
- | - | ||
| Farbmanagement | - | - | ||
| Screen-Modi | - | - | ||
| THX-Zertifikat | - | - | ||
| ISF C3 | - | - | - | |
| HDMI-Eingänge | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) | 2(CEC) |
| PC-Eingänge | 1 | - | 1 | - |
| Trigger-Anschlüsse | 1 | - | 1 | - |
| RS-232C | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 24p-Direkteingang | ||||
| V-Stretch-Modus | ||||
| Optik | 2fach optisches Zoom-Objektiv mit motorbetriebener Zoom-/Fokuseinstellung | 2fach optisches Zoom-Objektiv mit motorbetriebener Zoom-/Fokuseinstellung | 2fach optisches Zoom-Objektiv mit motorbetriebener Zoom-/Fokuseinstellung | 2fach optisches Zoom-Objektiv mit motorbetriebener Zoom-/Fokuseinstellung |
| Lens Shift (maximaler Einstellbereich) |
±80% vertikal / ±34% horizontal (motorbetrieben) |
±80% vertikal / ±34% horizontal (motorbetrieben) |
±80% vertikal / ±34% horizontal (motorbetrieben) |
±80% vertikal / ±34% horizontal (motorbetrieben) |
| Automatischer Objektivschutz | ||||
| Projektionslampe | 200 W UHP | 200 W UHP | 200 W UHP | 200 W UHP |
| Betriebsgeräusch (im Normal-Modus) |
19 dB* | 19 dB* | 19 dB* | 19 dB* |
| Abmessungen (B x H x T) |
365 x 167 x 478 mm | 365 x 167 x 478 mm | 365 x 167 x 478 mm | 365 x 167 x 478 mm |
| Gewicht | 11,2 kg | 11,2 kg | 11,0 kg | 11,0 kg |
- * Wenn die Projektionslampe im Normal-Modus betrieben wird