Vergleich der Ausstattungsmerkmale
| Modell | DLA-X900R | DLA-X700R | DLA-X500R |
|---|---|---|---|
| 4K-Darstellung*1 | |||
| Eingangssignale*2 | |||
| 3D-Darstellung | |||
| 2D/3D-Videokonverter | |||
| Multiple Pixel Control (MPC) | |||
| Raumabhängiges Projektor-Setup | |||
| Auto-Kalibrierung*3 | |||
| Bildeinstellung sichern/laden*4 | |||
| Picture Tone-Funktion | |||
| Pixelkonvergenz-Korrektur (Schrittgröße) | (1/16-tel Pixel, 2 Speicher) |
(1/16-tel Pixel, 2 Speicher) |
(1/16-tel Pixel, 2 Speicher) |
| Lens Memory-Funktion (Optik-Konfigurationen) | (10 Speicher) |
(10 Speicher) |
(5 Speicher) |
| Clear Motion Drive (Bildprocessing) | Ver.3 | Ver.3 | Ver.3 |
| THX-3D-Zertifikat | - | ||
| ISF-zertifizierte C3-Bildkalibrierung | - | ||
| MPC-Analyser | |||
| Real Colour Imaging- Technologie | - | ||
| Farbmanagement | 7-Achsen | 7-Achsen | 7-Achsen |
| Farbtemperatureinstellung (Xenonlicht-Modus) |
- | ||
| Screen-Modi (Leinwandtypen) | 106 Modes (bis zu 255 Modi) |
106 Modes (bis zu 255 Modi) |
106 Modes (bis zu 255 Modi) |
| Clear Black-Technologie | |||
| Hell-Dunkel-Korrektur | |||
| Digital Keystone-Korrektur*1 | In vertikaler Richtung | In vertikaler Richtung | In vertikaler Richtung |
| Anamorph-Modus | |||
| Intelligente Blendeneinstellung | |||
| Automatischer Objektivschutz | - |
- *1 Diese Funktion ist im 3D-Modus nicht verfügbar.
- *2 kompatibel zu 50p/60p-Formaten mit 4:2:0 Farbabtastung.
- *3 Optional erhältlicher optischer Sensor (Kolorimeter), geeignete Software, ein netzwerkfähiger PC und LAN-Kabel erforderlich.
- *4 Geeignete Software, ein netzwerkfähiger PC und LAN-Kabel erforderlich.
ISF ist ein eingetragenes Warenzeichen der Imaging Science Foundation, Inc. THX und das THX-Logo sind Warenzeichen der THX Ltd., die möglicherweise in einigen Ländern eingetragen sind. Alle Marken- oder Produktnamen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Sofern nicht ausdrücklich gestattet, bleiben die hierin eingeschlossenen Rechte vorbehalten.
