| GZ-GX1 | GZ-VX715 | GZ-VX700 | GZ-EX215 | GZ-EX210 | GZ-E205 | GZ-E200 | GZ-E15 | GZ-E10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Mehrere Gehäusefarben | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| SDXC/SDHC/SD-Speicherkarten-Steckplatz*1 | ||||||||||
| Bildsensor | 1/2,3" 10 Megapixel CMOS, hintergrundbeleuchtet |
1/4,1" 3,3 Megapixel CMOS, hintergrundbeleuchtet |
1/4,1" 3,3 Megapixel CMOS, hintergrundbeleuchtet |
1/5,8" 1,5 Megapixel CMOS, hintergrundbeleuchtet |
1/5,8" 1,5 Megapixel CMOS, hintergrundbeleuchtet |
1/5,8" 1,5 Megapixel CMOS, hintergrundbeleuchtet |
1/5,8" 1,5 Megapixel CMOS, hintergrundbeleuchtet |
1/5,8" 1,5 Megapixel CMOS, hintergrundbeleuchtet |
1/5,8" 1,5 Megapixel CMOS, hintergrundbeleuchtet |
|
| Kameraobjektiv | JVC HD-OBJEKTIV GT F1.2, 29,5 mm Weitwinkel |
JVC HD-OBJEKTIV F1.2, 32,8 mm Weitwinkel |
JVC HD-OBJEKTIV F1.2, 32,8 mm Weitwinkel |
KONICA MINOLTA HD OBJEKTIV F1.8 |
KONICA MINOLTA HD OBJEKTIV F1.8 |
KONICA MINOLTA HD OBJEKTIV F1.8 |
KONICA MINOLTA HD OBJEKTIV F1.8 |
KONICA MINOLTA HD OBJEKTIV F1.8 |
KONICA MINOLTA HD OBJEKTIV F1.8 |
|
| Zoom | Optisch | 10-fach | 10-fach | 10-fach | 40-fach | 40-fach | 40-fach | 40-fach | 40-fach | 40-fach |
| Dynamisch | 15-fach *2 | 18-fach | 18-fach | 70-fach (bei SD-Aufnahme) | 70-fach (bei SD-Aufnahme) | 70-fach (bei SD-Aufnahme) | 70-fach (bei SD-Aufnahme) | 70-fach (bei SD-Aufnahme) | ||
| Digital (max.) | 200-fach | 200-fach | 200-fach | 200-fach | 200-fach | 200-fach | 200-fach | 200-fach | 200-fach | |
| Wi-Fi (WLAN)-Datenübertragung (IEEE802.11b/g/n) | ||||||||||
| Full HD-Videoaufnahme (1920 x 1080) | ||||||||||
| AVCHD Progressive-Videoaufzeichnung | ||||||||||
| Videoaufnahme in SD-Auflösung | ||||||||||
| 1080/50p-Ausgabe | ||||||||||
| FALCONBRID-Engine (High-Speed-Processing) | ||||||||||
| Super LoLux (höhere Lichtempfindlichkeit) | ||||||||||
| HDMI®-Ausgang | ||||||||||
| LCD-Monitor (Größe und Auflösung) | 8,9 cm; 920.000 Pixel | 7,6 cm; 230.000 Pixel | 7,6 cm; 230.000 Pixel | 7,6 cm; 230.000 Pixel | 7,6 cm; 230.000 Pixel | 7,6 cm; 230.000 Pixel | 7,6 cm; 230.000 Pixel | 6,9 cm; 230.000 Pixel | 6,9 cm; 230.000 Pixel | |
| Touch-Screen LCD | ||||||||||
| High-Speed-Fotoserien | ||||||||||
| High-Speed-Videoaufzeichnung (Super-Zeitlupe) | ||||||||||
| Optische Bildstabilisierung (O.I.S.) | ||||||||||
| Verbesserter Bildstabilisator (A.I.S.) | ||||||||||
| Digitale Fotoaufnahme (DSC-Funktion) | ||||||||||
| Time-Lapse REC (Zeitraffer-Aufnahme) | ||||||||||
| Auto REC (Automatischer Aufnahme-Start/Stop) | ||||||||||
| Intelligent AUTO (Intelligente Aufnahmeoptimierung) | ||||||||||
| Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | Gesichtserkennung | ||||||||
| Smile-Messung / Smile-Aufnahme | ||||||||||
| Haustier-Erkennung / Pet Shot (automatische Tierportraits) | ||||||||||
| Portrait-Fenster | ||||||||||
| Auto Effekte | ||||||||||
| Silent-Mode | ||||||||||
| Zoom-Mikrofon | ||||||||||
| K2-Audio-Processing | ||||||||||
| Videolicht & Blitzlicht | Power-LED-Videolicht / Integriertes, automatisches Blitzlicht |
Power-LED-Videolicht | Power-LED-Videolicht | Power-LED-Videolicht | Power-LED-Videolicht | |||||
| Zubehörschuh / Mikrofon-Eingang / Kopfhörer-Ausgang | ||||||||||
| Befestigungsmöglichkeit für Filter und Vorsatzlinsen | ||||||||||
| Integrierter Objektivschutz | automatisch | halbautomatisch | halbautomatisch | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | manuell | |
| Mitgelieferte PC-Software | Everio MediaBrowser 4 BE *5 (auf CD-ROM mitgeliefert) |
Everio MediaBrowser 4 (auf CD-ROM mitgeliefert) |
Everio MediaBrowser 4 (auf CD-ROM mitgeliefert) |
Everio MediaBrowser 4 (auf CD-ROM mitgeliefert) |
Everio MediaBrowser 4 (auf CD-ROM mitgeliefert) |
Everio MediaBrowser 4 (in der Kamera enthalten) |
Everio MediaBrowser 4 (in der Kamera enthalten) |
Everio MediaBrowser 4 (in der Kamera enthalten) |
Everio MediaBrowser 4 (in der Kamera enthalten) |
|
| Archivierung auf externer Festplatte (HDD) / Blu-ray-Brenner (kein PC erforderlich!) |
||||||||||
| Mitgelieferter Akku | BN-VG114 | BN-VG212 | BN-VG212 | BN-VG114 | BN-VG114 | BN-VG108 | BN-VG108 | BN-VG108 | BN-VG108 | |
| Fernbedienung | ||||||||||
| HDMI®-Kabel im Lieferumfang | ||||||||||
| Abmessungen mit Akku (mm) | 57 x 63 x 132 | 36 x 57 x 115,5 | 36 x 57 x 115,5 | 51 x 55 x 119 | 51 x 55 x 119 | 51 x 55 x 119 | 51 x 55 x 119 | 51 x 55 x 119 | 51 x 55 x 119 | |
| Gewicht inklusive Akku (g) | 400 | 235 | 235 | 235 | 235 | 215 | 215 | 215 | 215 | |
|
||||||||||